Prijslijst
Bureaustoel met gestoffeerde zitting en/of -rug, armleggers en kunststof of metalen voetenkruis. Contractsperiode: ten minste 5 jaar.
| Aantal stoelen per locatie | Reinigingspremie per stoel per maand | Reinigingspremie per stoel bij éénmalige betaling |
|---|---|---|
| 25 - 200 | € 0,90 | € 10,50 |
| 201 - 500 | € 0,85 | € 9,90 |
| > 500 | € 0,80 | € 9,30 |
Vergader-/conferentie-/zorg-/restaurant- of kantinestoel met gestoffeerde zitting en/of -rug, met of zonder armleggers en kunststof, houten of metalen vierpoots- of sledeonderstel. Contractsperiode: ten minste 5 jaar.
| Aantal stoelen per locatie | Reinigingspremie per stoel per maand | Reinigingspremie per stoel bij éénmalige betaling |
|---|---|---|
| 25 - 200 | € 0,70 | € 8,10 |
| 201 - 500 | € 0,65 | € 7,50 |
| > 500 | € 0,60 | € 6,90 |
Vergader-/conferentie-/zorg-/restaurant- of kantinestoel met kunststof zitting en/of –rug, of kuip uit één geheel. Contractsperiode: ten minste 5 jaar.
| Aantal stoelen per locatie | Reinigingspremie per stoel per maand | Reinigingspremie per stoel bij éénmalige betaling |
|---|---|---|
| 25 - 200 | € 0,60 | € 6,90 |
| 201 - 500 | € 0,55 | € 6,30 |
| > 500 | € 0,50 | € 5,70 |
Wachtkamer-/receptiemeubilair met gestoffeerde zitting en/of -rug en kunststof, houten of metalen onderstel. Contractsperiode: ten minste 5 jaar.
| Aantal stoelen per locatie | Reinigingspremie per zittingdeel per maand | Reinigingspremie per zitelement bij éénmalige betaling |
|---|---|---|
| 25 - 200 | € 0,60 | € 6,90 |
| 201 - 500 | € 0,55 | € 6,30 |
| > 500 | € 0,50 | € 5,70 |
* Prijzen zijn exclusief BTW





